大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202103090531 08:51:06 | 1 3 4 |
202103090530 08:50:06 | 1 1 3 |
202103090529 08:49:06 | 2 3 6 |
202103090528 08:48:06 | 2 4 4 |
202103090527 08:47:06 | 4 4 6 |
202103090526 08:46:06 | 1 4 4 |
202103090525 08:45:06 | 1 2 4 |
202103090524 08:44:06 | 3 3 5 |
202103090523 08:43:06 | 2 4 6 |
202103090522 08:42:06 | 1 2 3 |
202103090521 08:41:06 | 2 4 5 |
202103090520 08:40:06 | 3 4 5 |
202103090519 08:39:06 | 5 5 5 |
202103090518 08:38:06 | 1 5 6 |
202103090517 08:37:06 | 2 4 5 |
202103090516 08:36:06 | 1 1 6 |
202103090515 08:35:06 | 1 1 5 |
202103090514 08:34:06 | 1 2 2 |
202103090513 08:33:06 | 3 3 6 |
202103090512 08:32:06 | 1 5 5 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0532-534期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,14,18】 | 0532期 | ? | ? |
0530-532期 | 点数 | 【3,6,7,8,9,14,18】 | 0531期 | 1,3,4 | 中 |
0529-531期 | 点数 | 【5,6,10,11,13,15,16】 | 0529期 | 2,3,6 | 中 |
0526-528期 | 点数 | 【3,4,6,10,12,14,15】 | 0528期 | 2,4,4 | 中 |
0525-527期 | 点数 | 【5,7,11,12,13,15,16】 | 0525期 | 1,2,4 | 中 |
0523-525期 | 点数 | 【9,11,12,15,16,17,18】 | 0524期 | 3,3,5 | 中 |
0522-524期 | 点数 | 【3,6,7,9,13,14,15】 | 0522期 | 1,2,3 | 中 |
0521-523期 | 点数 | 【4,5,6,9,10,11,18】 | 0521期 | 2,4,5 | 中 |
0520-522期 | 点数 | 【3,7,8,9,12,14,17】 | 0520期 | 3,4,5 | 中 |
0517-519期 | 点数 | 【8,9,11,12,14,15,18】 | 0519期 | 5,5,5 | 中 |
0516-518期 | 点数 | 【4,5,8,9,10,11,18】 | 0516期 | 1,1,6 | 中 |
0515-517期 | 点数 | 【3,5,7,9,12,13,15】 | 0515期 | 1,1,5 | 中 |
0514-516期 | 点数 | 【5,8,10,13,15,17,18】 | 0514期 | 1,2,2 | 中 |
0513-515期 | 点数 | 【9,11,12,14,15,16,17】 | 0513期 | 3,3,6 | 中 |
0510-512期 | 点数 | 【4,6,8,9,12,13,18】 | 0512期 | 1,5,5 | 挂 |
0509-511期 | 点数 | 【6,10,12,13,14,15,17】 | 0509期 | 2,5,6 | 中 |
0506-508期 | 点数 | 【4,5,7,9,13,14,15】 | 0508期 | 2,4,4 | 挂 |
0505-507期 | 点数 | 【4,8,9,12,14,15,16】 | 0505期 | 1,2,5 | 中 |
0504-506期 | 点数 | 【3,4,6,8,9,10,15】 | 0504期 | 1,4,4 | 中 |
0503-505期 | 点数 | 【6,7,8,10,11,12,16】 | 0503期 | 1,1,6 | 中 |
0502-504期 | 点数 | 【3,4,5,7,11,13,14】 | 0502期 | 4,5,5 | 中 |
0499-501期 | 点数 | 【3,6,7,9,12,13,18】 | 0501期 | 2,4,5 | 挂 |
0496-498期 | 点数 | 【4,6,7,15,16,17,18】 | 0498期 | 1,2,6 | 挂 |
0493-495期 | 点数 | 【8,9,10,11,12,13,17】 | 0495期 | 1,5,6 | 中 |
0492-494期 | 点数 | 【4,8,9,11,12,15,18】 | 0492期 | 1,4,6 | 中 |
0491-493期 | 点数 | 【4,5,9,10,13,14,15】 | 0491期 | 1,4,5 | 中 |
0488-490期 | 点数 | 【4,8,10,11,12,15,17】 | 0490期 | 1,2,4 | 挂 |
0487-489期 | 点数 | 【5,8,12,13,14,16,18】 | 0487期 | 1,3,4 | 中 |
0486-488期 | 点数 | 【4,7,9,13,14,16,17】 | 0486期 | 1,6,6 | 中 |
0485-487期 | 点数 | 【4,5,8,9,13,15,16】 | 0485期 | 1,3,4 | 中 |
0482-484期 | 点数 | 【4,6,8,10,12,14,18】 | 0484期 | 1,1,3 | 挂 |
0481-483期 | 点数 | 【3,4,9,13,14,15,16】 | 0481期 | 4,4,6 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |